Beiträge

Tippspiel

Details

1. Bundesliga - Saison 2013/14

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  Mainz Stutt Lever Freib Augsb Dortm Hann Wolfs Nürn Herth M'Gla HSV Hoff Brem S04 FCB Braun Frank
FSV Mainz 05   3:2 1:4 2:0 3:0 1:3 2:0 2:0 2:0 1:1 0:0 3:2 2:2 3:0 0:1 0:2 2:0 1:0 ..
VfB Stuttgart 1:2   0:1 2:0 1:4 2:3 4:2 1:2 1:1 1:2 0:2 1:0 6:2 1:1 3:1 1:2 2:2 1:1 ..
Bayer 04 Leverkusen 0:1 2:1   3:1 2:1 2:2 2:0 3:1 3:0 2:1 4:2 5:3 2:3 2:1 1:2 1:1 1:1 0:1 ..
SC Freiburg 1:2 1:3 3:2   2:4 0:1 2:1 0:3 3:2 1:1 4:2 0:3 1:1 3:1 0:2 1:1 2:0 1:1 ..
FC Augsburg 2:1 2:1 1:3 2:1   0:4 1:1 1:2 0:1 0:0 2:2 3:1 2:0 3:1 1:2 1:0 4:1 2:1 ..
Borussia Dortmund 4:2 6:1 0:1 5:0 2:2   1:0 2:1 3:0 1:2 1:2 6:2 3:2 1:0 0:0 0:3 2:1 4:0 ..
Hannover 96 4:1 0:0 1:1 3:2 2:1 0:3   2:0 3:3 1:1 3:1 2:1 1:4 1:2 2:1 0:4 0:0 2:0 ..
VfL Wolfsburg 3:0 3:1 3:1 2:2 1:1 2:1 1:3   4:1 2:0 3:1 1:1 2:1 3:0 4:0 1:6 0:2 2:1 ..
1.FC Nürnberg 1:1 2:0 1:4 0:3 0:1 1:1 0:2 1:1   2:2 0:2 0:5 4:0 0:2 0:0 0:2 2:1 2:5 ..
Hertha BSC Berlin 3:1 0:1 0:1 0:0 0:0 0:4 0:3 1:2 1:3   1:0 1:0 1:1 3:2 0:2 1:3 2:0 6:1 ..
Borussia Mönchengladbach 3:1 1:1 0:1 1:0 1:2 2:0 3:0 2:2 3:1 3:0   3:1 2:2 4:1 2:1 0:2 4:1 4:1 ..
Hamburger SV 2:3 3:3 2:1 1:1 0:1 3:0 3:1 1:3 3:1 0:3 0:2   1:5 0:2 0:3 1:4 4:0 1:1 ..
TSG Hoffenheim 2:4 4:1 1:2 3:3 2:0 2:2 3:1 6:2 2:2 2:3 2:1 3:0   4:4 3:3 1:2 3:1 0:0 ..
SV Werder Bremen 2:3 1:1 1:0 0:0 1:0 1:5 3:2 1:3 3:3 2:0 1:1 1:0 3:1   1:1 0:7 0:0 0:3 ..
FC Schalke 04 0:0 3:0 2:0 2:0 4:1 1:3 2:0 2:1 4:1 2:0 0:1 3:3 4:0 3:1   0:4 3:1 2:0 ..
FC Bayern München 4:1 1:0 2:1 4:0 3:0 0:3 2:0 1:0 2:0 3:2 3:1 3:1 3:3 5:2 5:1   2:0 5:0 ..
Eintracht Braunschweig 3:1 0:4 1:0 0:1 0:1 1:2 3:0 1:1 1:1 0:2 1:1 4:2 1:0 0:1 2:3 0:2   0:2 ..
Eintracht Frankfurt 2:0 2:1 0:2 1:4 1:1 1:2 2:3 1:2 1:1 1:0 1:0 2:2 1:2 0:0 3:3 0:1 3:0   ..
 
Nederlands Norsk Cestina English Francais Italiano Portugues Slovenskega Espanol Romanian Magyar Deutsch
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 19.05.2018 00:52
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0913 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group
   
© ALLROUNDER